¿En qué países se pagan los mejores y los peores salarios mínimos de América Latina?

En esa fecha, el salario mínimo será de $10.000, unos 530 dólares.

En esa fecha, el salario mínimo será de $10.000, unos 530 dólares.

La reforma en el ajuste de las jubilaciones es solo uno de los problemas estructurales que enfrenta la Argentina.
En las últimas décadas, las políticas públicas han ido en direcciones opuestas. Desde el sistema de capitalización individual en los ´90 hasta la reestatización de las AFJP en 2008 existiendo hoy 6.805.192 beneficiarios del sistema previsional. El 77 % son jubilados y un 33% , pensionados, según datos de la ANSeS. A su vez, los aportantes al sistema suman 11.733.837. El 51,4 % son asalariados privados (los que más aportan). Después, hay un 25,9 % empleados públicos y un 3,8 % de asalariados de casas particulares. El resto son independientes, entre autónomos (3,5 %), monotributistas (12,4 %) y monotributistas sociales (3,1 %). La Argentina ha ampliado sensiblemente su cobertura: de los 3.356.358 en 2005 pasó a los casi 7 millones de la actualidad.
Es decir, hay 1,7 trabajadores activos por cada jubilado o pensionado en la Argentina, mientras que los especialistas aconsejan que haya entre 3 y 4. A esto se suma que hay casi un 30 % de pobreza.
En la Argentina, según el Banco Mundial, mientras que la población adulta mayor de 65 años era de 10,4 % en 2014, pasará a 19,3 % en 2050 y al 24,7 % en 2100. De la misma forma, mientras hay seis personas en edad de trabajar por cada adulto mayor, en 2050 habrá tres y en el próximo cambio de siglo serán dos. En la presentación del libro “Los años no vienen solos”, el líder en Desarrollo Humano para la Argentina del Banco Mundial, Michele Gragnolati, detalló: “El gasto del sistema de pensiones pasará de representar el 9 % del PBI al 11 % en 2030 y 15,5 % en 2050, lo cual implica un claro desafío para las generaciones futuras”.
El grupo empresario PARODI presentó ayer en Córdoba a su nueva compañía: VOLT Motors. Se propone ser la primera automotriz de esa provincia especializada en autos eléctricos. El vehículo que presentaron es un prototipo: lleva un motor eléctrico trasero y cuenta capacidad para dos adultos y dos niños. La compañía declara una velocidad máxima de 90 km/h y una autonomía de 120 kilómetros.

El grupo empresarial Parodi –de capital cordobés– anunció que con una inversión de 200 millones de pesos empezará a producir desde fines del año próximo el primer automóvil eléctrico de origen nacional, que, en principio, se venderá sólo por e-commerce.
Daniel PARODI, fundador de VOLT Motors, es el socio del grupo PARODI que desde hace 50 años trabaja en la Provincia y que antes desarrollaba otros proyectos como misiles junto con otros ingenieros aeroespaciales, pero que por situaciones geopolíticas debió ser suspendido. Javier Moyano, un ingeniero que trabajó también en el desarrollo del misil Cóndor, y cofundador de la nueva empresa, explicó que el auto “ya existe en una maqueta digital” donde se realizan los ensayos preliminares. Pesará 550 kilogramos y contará con 20 caballos de fuerza.
Se trata de una estructura monocasco donde se montarán las partes y piezas, el 50 por ciento de ellas de origen nacional y que no lleva el tradicional chasis. Concluido el prototipo, se avanzará hacia la homologación bajo norma L7 europea.

El gobierno de Mauricio Macri, que dispuso una serie de desgravaciones arancelarias para impulsar la utilización de vehículos eléctricos, ya fue informado sobre el proyecto, indicó Parodi.
—————————————————————————

| Jornada 22 | |||||
| 11.03. 21:10 | Argentinos Jrs. | Vélez | 0 : 0 | ||
| 11.03. 21:10 | Defensa y Justicia | Banfield | 3 : 2 | ||
| 11.03. 19:00 | Tigre | Unión Santa Fe | 2 : 2 | ||
| 10.03. 21:30 | Atl. Tucumán | River Plate | 0 : 1 | ||
| 10.03. 19:20 | Huracán | San Martín Tuc. | 1 : 3 | ||
| 10.03. 19:20 | Independiente | Aldosivi | 2 : 0 | ||
| 10.03. 17:10 | Estudiantes L.P. | Gimnasia L.P. | 1 : 0 | ||
| 09.03. 21:30 | Boca Jrs. | San Lorenzo | 3 : 0 | ||
| 09.03. 19:20 | Colón | Racing Club | 1 : 1 | ||
| 09.03. 17:10 | Godoy Cruz | Rosario Central | 0 : 0 | ||
| 09.03. 17:10 | Newell’s | Talleres | 1 : 2 | ||
TABLA DE POSICIONES
|
|
FUTBOL DE BRASIL
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 64 | 26 | +38 |
| 2 | Flamengo | 72 | 38 | 21 | 9 | 8 | 59 | 29 | +30 |
| 3 | Internacional | 69 | 38 | 19 | 12 | 7 | 51 | 29 | +22 |
| 4 | Gremio | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 48 | 27 | +21 |
| 5 | Sao Paulo | 63 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 34 | +12 |
| 6 | Atlético Mineiro | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 43 | +13 |
| 7 | Atlético Paranaense | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 37 | +17 |
| 8 | Cruzeiro | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34 | 34 | +0 |
| 9 | Botafogo | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 |
| 10 | Santos | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 40 | +6 |
| 11 | Bahia | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 39 | 41 | -2 |
| 12 | Fluminense | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 46 | -14 |
| 13 | Corinthians | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 35 | -1 |
| 14 | Ceará | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 32 | 38 | -6 |
| 15 | Chapecoense | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34 | 50 | -16 |
| 16 | Vasco da Gama | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 41 | 48 | -7 |
| 17 | Sport Recife | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 57 | -22 |
| 18 | América Mineiro | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 30 | 47 | -17 |
| 19 | Vitória | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 63 | -27 |
| 20 | Paraná | 23 | 38 | 4 | 11 | 23 | 18 | 57 | -39 |
PARAGUAY (División de Honor) 2018 
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 7 | +13 |
| 2 | Sportivo San Lorenzo | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Guaraní | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 |
| 4 | Cerro Porteño | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 |
| 5 | River Plate Asunción | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | +0 |
| 6 | Sportivo Luqueño | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 |
| 7 | Sol de América | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 8 | Deportivo Capiatá | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 9 | General Díaz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 16 | -7 |
| 10 | Libertad | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | +0 |
| 11 | Nacional Asunción | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 12 | Deportivo Santaní | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 |
FUTBOL DE URUGUAY (Primera División 2018) 
| # | Equipo | Pts. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
| 2 | Fénix | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Boston River | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 4 | Cerro Largo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
| 5 | Progreso | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 6 | River Plate Montevideo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 7 | Montevideo Wanderers | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
| 8 | Cerro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 9 | Danubio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 10 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | +0 |
| 11 | Plaza Colonia | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 12 | Nacional Montevideo | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 13 | Defensor Sporting | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| 14 | Juventud | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| 15 | Racing Montevideo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 16 | Rampla Juniors | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
