FUTBOL: TABLA DE POSICIONES MERCOSUR (01.04.2018)

Superliga Argentina

2018/19 SUPERLIGA
J G E P GF PC DIFF GBP
24 17 5 2 42 15 +27 56
24 15 7 2 32 17 +15 52
24 15 5 4 41 17 +24 50
24 13 6 5 40 18 +22 45
24 12 6 6 36 27 +9 42
24 10 7 7 30 25 +5 37
24 9 8 7 33 27 +6 35
24 9 8 7 29 24 +5 35
24 9 7 8 27 28 -1 34
24 9 6 9 24 22 +2 33
24 8 9 7 36 40 -4 33
24 8 8 8 26 28 -2 32
24 9 5 10 20 23 -3 32
24 9 5 10 23 29 -6 32
24 7 7 10 25 22 +3 28
24 6 10 8 26 30 -4 28
23 7 6 10 20 24 -4 27
24 6 8 10 15 24 -9 26
24 7 5 12 18 30 -12 26
24 6 5 13 27 36 -9 23
24 3 13 8 21 30 -9 22
23 4 10 9 19 30 -11 22
24 5 7 12 14 26 -12 22
24 3 12 9 15 23 -8 21
23 5 6 12 22 33 -11 21
23 4 9 10 24 37 -13 21

PARAGUAY:

Primera División De Paraguay
APERTURA 2019
J G E P GF PC DIFF GBP
13 9 4 0 33 11 +22 31
13 8 2 3 30 15 +15 26
13 6 3 4 23 17 +6 21
13 6 3 4 24 21 +3 21
13 6 3 4 15 16 -1 21
13 6 1 6 22 19 +3 19
13 5 3 5 17 21 -4 18
13 4 5 4 17 19 -2 17
13 4 2 7 16 27 -11 14
13 3 4 6 13 22 -9 13
13 2 4 7 9 16 -7 10
13 0 4 9 7 22 -15 4

 

URUGUAY: 

Primera División De Uruguay
APERTURA 2019/2020
J G E P GF PC DIFF GBP
7 5 2 0 20 9 +11 17
7 5 1 1 17 5 +12 16
7 5 0 2 13 4 +9 15
7 4 1 2 9 10 -1 13
7 3 3 1 11 7 +4 12
7 3 2 2 15 15 0 11
7 2 3 2 10 10 0 9
7 2 3 2 9 12 -3 9
7 2 2 3 16 16 0 8
7 2 2 3 8 9 -1 8
7 2 2 3 12 14 -2 8
7 2 1 4 9 11 -2 7
7 2 1 4 8 14 -6 7
7 1 3 3 6 10 -4 6
7 1 1 5 6 12 -6 4
7 1 1 5 8 19 -11 4

 

DEPORTES – TABLA DE POSICIONES 12.03.2019 (MERCOSUR)

TABLA DE POSICIONES – SUPERLIGA 2018/2019 ARGENTINA 

Jornada 22
11.03. 21:10 Argentinos Jrs. Vélez 0 : 0
11.03. 21:10 Defensa y Justicia Banfield 3 : 2
11.03. 19:00 Tigre Unión Santa Fe 2 : 2
10.03. 21:30 Atl. Tucumán River Plate 0 : 1
10.03. 19:20 Huracán San Martín Tuc. 1 : 3
10.03. 19:20 Independiente Aldosivi 2 : 0
10.03. 17:10 Estudiantes L.P.  Gimnasia L.P.  1 : 0
09.03. 21:30 Boca Jrs. San Lorenzo  3 : 0
09.03. 19:20 Colón Racing Club 1 : 1
09.03. 17:10 Godoy Cruz Rosario Central  0 : 0
09.03. 17:10 Newell’s  Talleres  1 : 2

TABLA DE POSICIONES

Superliga Argentina
2018/19 SUPERLIGA
J G E P GF PC DIFF GBP
22 16 4 2 40 14 +26 52
22 15 6 1 31 14 +17 51
22 13 5 4 35 16 +19 44
22 11 6 5 35 18 +17 39
22 11 6 5 35 25 +10 39
22 9 7 6 27 23 +4 34
22 9 6 7 23 17 +6 33
22 8 8 6 31 23 +8 32
22 8 8 6 25 24 +1 32
22 8 7 7 25 23 +2 31
22 8 7 7 24 24 0 31
22 8 5 9 17 22 -5 29
22 7 8 7 32 38 -6 29
22 8 4 10 19 26 -7 28
22 6 9 7 24 26 -2 27
22 6 7 9 22 20 +2 25
22 6 6 10 19 24 -5 24
22 5 8 9 13 23 -10 23
22 6 4 12 16 29 -13 22
22 3 12 7 14 19 -5 21
21 4 9 8 18 26 -8 21
22 4 9 9 23 33 -10 21
22 5 6 11 20 30 -10 21
22 5 5 12 24 34 -10 20
22 4 7 11 11 22 -11 19
21 2 11 8 18 28 -10 17

FUTBOL DE BRASIL

  

 

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Palmeiras 80 38 23 11 4 64 26 +38
2 Flamengo 72 38 21 9 8 59 29 +30
3 Internacional 69 38 19 12 7 51 29 +22
4 Gremio 66 38 18 12 8 48 27 +21
5 Sao Paulo 63 38 16 15 7 46 34 +12
6 Atlético Mineiro 59 38 17 8 13 56 43 +13
7 Atlético Paranaense 57 38 16 9 13 54 37 +17
8 Cruzeiro 53 38 14 11 13 34 34 +0
9 Botafogo 51 38 13 12 13 38 46 -8
10 Santos 50 38 13 11 14 46 40 +6
11 Bahia 48 38 12 12 14 39 41 -2
12 Fluminense 45 38 12 9 17 32 46 -14
13 Corinthians 44 38 11 11 16 34 35 -1
14 Ceará 44 38 10 14 14 32 38 -6
15 Chapecoense 44 38 11 11 16 34 50 -16
16 Vasco da Gama 43 38 10 13 15 41 48 -7
17 Sport Recife 42 38 11 9 18 35 57 -22
18 América Mineiro 40 38 10 10 18 30 47 -17
19 Vitória 37 38 9 10 19 36 63 -27
20 Paraná 23 38 4 11 23 18 57 -39

PARAGUAY (División de Honor) 2018 

 

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Olimpia 19 7 6 1 0 20 7 +13
2 Sportivo San Lorenzo 18 8 6 0 2 16 7 +9
3 Guaraní 14 8 4 2 2 13 7 +6
4 Cerro Porteño 14 8 4 2 2 12 8 +4
5 River Plate Asunción 12 8 3 3 2 12 12 +0
6 Sportivo Luqueño 10 8 3 1 4 9 15 -6
7 Sol de América 9 8 3 0 5 10 14 -4
8 Deportivo Capiatá 8 7 2 2 3 8 11 -3
9 General Díaz 8 8 2 2 4 9 16 -7
10 Libertad 7 6 2 1 3 9 9 +0
11 Nacional Asunción 4 7 1 1 5 5 11 -6
12 Deportivo Santaní 3 7 0 3 4 3 9 -6

FUTBOL DE URUGUAY (Primera División 2018)    

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD
1 Peñarol 9 3 3 0 0 10 1 +9
2 Fénix 7 3 2 1 0 8 5 +3
3 Boston River 7 3 2 1 0 5 2 +3
4 Cerro Largo 6 2 2 0 0 5 0 +5
5 Progreso 6 2 2 0 0 5 3 +2
6 River Plate Montevideo 4 3 1 1 1 5 4 +1
7 Montevideo Wanderers 4 3 1 1 1 5 4 +1
8 Cerro 3 2 1 0 1 3 2 +1
9 Danubio 3 2 1 0 1 1 2 -1
10 Liverpool 2 2 0 2 0 5 5 +0
11 Plaza Colonia 1 2 0 1 1 2 3 -1
12 Nacional Montevideo 1 2 0 1 1 2 5 -3
13 Defensor Sporting 0 2 0 0 2 0 4 -4
14 Juventud 0 3 0 0 3 2 7 -5
15 Racing Montevideo 0 2 0 0 2 2 7 -5
16 Rampla Juniors 0 2 0 0 2 3 9 -6