FUTBOL: TABLA DE POSICIONES MERCOSUR (01.04.2018)

Superliga Argentina

2018/19 SUPERLIGA
J G E P GF PC DIFF GBP
24 17 5 2 42 15 +27 56
24 15 7 2 32 17 +15 52
24 15 5 4 41 17 +24 50
24 13 6 5 40 18 +22 45
24 12 6 6 36 27 +9 42
24 10 7 7 30 25 +5 37
24 9 8 7 33 27 +6 35
24 9 8 7 29 24 +5 35
24 9 7 8 27 28 -1 34
24 9 6 9 24 22 +2 33
24 8 9 7 36 40 -4 33
24 8 8 8 26 28 -2 32
24 9 5 10 20 23 -3 32
24 9 5 10 23 29 -6 32
24 7 7 10 25 22 +3 28
24 6 10 8 26 30 -4 28
23 7 6 10 20 24 -4 27
24 6 8 10 15 24 -9 26
24 7 5 12 18 30 -12 26
24 6 5 13 27 36 -9 23
24 3 13 8 21 30 -9 22
23 4 10 9 19 30 -11 22
24 5 7 12 14 26 -12 22
24 3 12 9 15 23 -8 21
23 5 6 12 22 33 -11 21
23 4 9 10 24 37 -13 21

PARAGUAY:

Primera División De Paraguay
APERTURA 2019
J G E P GF PC DIFF GBP
13 9 4 0 33 11 +22 31
13 8 2 3 30 15 +15 26
13 6 3 4 23 17 +6 21
13 6 3 4 24 21 +3 21
13 6 3 4 15 16 -1 21
13 6 1 6 22 19 +3 19
13 5 3 5 17 21 -4 18
13 4 5 4 17 19 -2 17
13 4 2 7 16 27 -11 14
13 3 4 6 13 22 -9 13
13 2 4 7 9 16 -7 10
13 0 4 9 7 22 -15 4

 

URUGUAY: 

Primera División De Uruguay
APERTURA 2019/2020
J G E P GF PC DIFF GBP
7 5 2 0 20 9 +11 17
7 5 1 1 17 5 +12 16
7 5 0 2 13 4 +9 15
7 4 1 2 9 10 -1 13
7 3 3 1 11 7 +4 12
7 3 2 2 15 15 0 11
7 2 3 2 10 10 0 9
7 2 3 2 9 12 -3 9
7 2 2 3 16 16 0 8
7 2 2 3 8 9 -1 8
7 2 2 3 12 14 -2 8
7 2 1 4 9 11 -2 7
7 2 1 4 8 14 -6 7
7 1 3 3 6 10 -4 6
7 1 1 5 6 12 -6 4
7 1 1 5 8 19 -11 4